Quante calorie ci sono nelle costine alla contadina
3 once di costolette di maiale alla contadina (fresche, lombo, magre e grasse separabili, cotte, arrostite) contengono 305 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è 0% di carboidrati, 75% di grassi e 25% di proteine. Questa è una buona fonte di proteine (33% del valore giornaliero), vitamina b6 (27% del valore giornaliero) e vitamina b12 (27% del valore giornaliero).
Valore nutritivo | %DV | |
---|---|---|
Calorie | 305 | |
Grassi saturi 9g | 45% | |
Grassi trans | 0g | |
Carboidrati netti | 0g | |
Fibre | 0g | 0% |
Zucchero | 0g | |
Calcio | 21mg | 2% |
Ferro | 1mg | 11% |
Potassio | 274mg | 6% |
Vitamina D | 2μg | 10% |
Vitamine e Minerali | ||
Alfa carotene | 0μg | |
Beta carotene | 0μg | |
Caffeina | 0mg | |
Colina | 3mg | 1% |
Rame | 0mg | 5% |
Fluoruro | ||
– Folato (B9) | 3μg | 1% |
Licopene | 0μg | |
Magnesio | 19mg | 4% |
Manganese | 0mg | 0,1% |
Niacina | 4mg | 22% |
Acido pantotenico | 1mg | 12% |
Fosforo | 182mg | 26% |
Retinolo | 2μg | |
Riboflavina (B2) | 0,3 mg | 22% |
Selenio | 29 μg | 53% |
Teobromina | 0 mg | |
Tiamina | 1 mg | 58% |
Vitamina A UI | 7 UI | |
Vitamina A | 2 μg | 0,2% |
Vitamina B12 | 1 μg | 27% |
Vitamina B6 | 0,4 mg | 27% |
Vitamina C | 0,3 mg | 0,3% |
Vitamina D UI | 61IU | |
Vitamina D2 | – | |
Vitamina D3 | 2μg | |
Vitamina E | 0 mg | 0% |
Vitamina K | 0μg | 0% |
Zinco | 2 mg | 17% |
Zuccheri | ||
Zucchero | 0g | |
Saccarosio | – | |
Glucosio | – | |
Fruttosio | – | |
Lattosio | – | |
Maltosio | – | |
Galattosio | – | |
Amido | – | |
Grassi saturi | 9g | 45% |
Grassi monoinsaturi | 11g | |
Grassi polinsaturi | 3g | |
Grassi trans | 0g | |
Acidi grassi | ||
Totale omega 3 | 0g | |
Totale omega 6 | 0g | |
Acido alfa linolenico (ALA) | – | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 0g | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 0 g | |
di acido docosapentaenoico (DPA) | 0 g | |
Alanina | 1 g | |
di arginina | 1 g | |
di acido aspartico | 2 g | |
di cistina | 0,2 g | |
di acido glutammico | 3 g | |
di glicina | 1 g | |
di istidina | 1 g | |
di idrossiprolina | 0 g | |
di isoleucina | 1 g | |
di leucina | 1 g | |
lisina | 2 g | |
di metionina | 0,5 g | |
di fenilalanina | 1 g | |
di prolina | 1 g | |
di serina | 1 g | |
di treonina | 1 g | |
di triptofano | 0,2 g | |
Tirosina | 1g | |
Valina | 1g |
Alimenti simili
Ricette
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore Pasti Automatico:
Crea un piano alimentare