Quante calorie ci sono nei ventrigli fritti?
1 pezzo di ventriglio di pollo fritto (Pollo - Ventriglio di pollo fritto, Chicken Express) contiene 130 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per il 22% da carboidrati, per il 56% da grassi e per il 22% da proteine. Questo ha una densità calorica relativamente alta, con 371 calorie per 100 g.
Valore nutritivo | %DV | |
---|---|---|
Calorie | 130 | |
Grassi saturi | 4g | 18% |
Grassi trans | 0g | |
Carboidrati netti | 7g | |
Fibre | 0g | 0% |
Zucchero | 0g | |
Calcio | – | |
Ferro | – | |
Potassio | 0mg | 0% |
Vitamina D | – | |
Alfa carotene | – | |
Beta carotene | – | |
Caffeina | – | |
Colina | – | |
Rame | – | |
Fluoro | – | |
Folato (B9) | – | |
Licopene | – | |
Magnesio | – | |
Manganese | – | |
Niacina | – | |
Acido pantotenico | – | |
Fosforo | – | |
Retinolo | – | |
Riboflavina (B2) | – | |
Selenio | – | |
Teobromina | – | |
Tiamina | – | |
Vitamina A UI | – | |
Vitamina A | – | |
Vitamina B12 | – | |
Vitamina B6 | – | |
Vitamina C | – | |
Vitamina D UI | – | |
Vitamina D2 | – | |
Vitamina D3 | – | |
Vitamina E | – | |
Vitamina K | – | |
Zinco | – | |
Zucchero | 0g | |
Saccarosio | – | |
Glucosio | – | |
Fruttosio | – | |
Lattosio | – | |
Maltosio | – | |
Galattosio | – | |
Amido | – | |
Grassi saturi | 4g | 18% |
Grassi monoinsaturi | – | |
Grassi polinsaturi | – | |
Grassi trans | 0g | |
Omega 3 totali | – | |
Omega 6 totali | – | |
Acido alfa linolenico (ALA) | – | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | – | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | – | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | – | |
Alanina | – | |
Arginina | – | |
Acido aspartico | – | |
Cistina | – | |
Acido glutammico | – | |
Glicina | – | |
Istidina | – | |
Idrossiprolina | – | |
Isoleucina | – | |
Leucina | – | |
Lisina | – | |
Metionina | – | |
Fenilalanina | – | |
Prolina | – | |
Serina | – | |
Treonina | – | |
Triptofano | – | |
Tirosina | – | |
Valina | – |
Ricette di cibi simili
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro Pianificatore Pasti Automatico:
Crea un piano alimentare