Quanti carboidrati ci sono in unarancia clementina?
1 frutto di clementine (crudo) contiene 35 calorie. La ripartizione dei macronutrienti è composta per il 91% da carboidrati, per il 3% da grassi e per il 6% da proteine. Questa è una buona fonte di vitamina C (40% del valore giornaliero).
Valore nutritivo | %DV | |
---|---|---|
Calorie | 35 | |
Grassi saturi | – | |
Grassi trans | – | |
Carboidrati netti 8g | ||
Fibre | 1g | 4% |
Zucchero | 7g | |
Calcio | 22mg | 2% |
Ferro | 0,1 mg | 1% |
Potassio | 131 mg | 3% |
Vitamina D | 0μg | 0% |
Alfa carotene | – | |
Beta carotene | – | |
Caffeina | – | |
Colina | 10mg | 2% |
Rame | 0mg | 4% |
Fluoruro | – | |
Folato (B9) | 18μg | 4% |
Licopene | – | |
Magnesio | 7mg | 2% |
Manganese | 0 mg | 1% |
Niacina | 0,5 mg | 3% |
Acido pantotenico | 0,1 mg | 2% |
Fosforo | 16 mg | 2% |
Retinolo | – | |
Riboflavina (B2) | 0 mg | 2% |
Selenio | 0,1 μg | 0,1% |
Teobromina | – | |
Tiamina | 0,1mg | 5% |
Vitamina A UI | – | |
Vitamina A | – | |
Vitamina B12 | – | |
Vitamina B6 | 0,1mg | 4% |
Vitamina C | 36mg | 40% |
Vitamina D UI | 0IU | |
Vitamina D2 | – | |
Vitamina D3 | – | |
Vitamina E | 0,1 mg | 1% |
Vitamina K | 0μg | 0% |
Zinco | 0 mg | 0,4% |
Zucchero | 7g | |
Saccarosio | 4g | |
Glucosio | 1g | |
Fruttosio | 1g | |
Lattosio | 0g | |
Maltosio | 0g | |
Galattosio | 0g | |
Amido | 0g | |
Grassi saturi | – | |
Grassi monoinsaturi | – | |
Grassi polinsaturi | – | |
Grassi trans | – | |
Omega totali 3 | 0g | |
Acido alfa linolenico (ALA) | ||
Omega 6 | 0g | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | – | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | – | |
Acido docosapentaenoico (DPA) | – | |
Alanina | – | |
Arginina | – | |
Acido aspartico | – | |
Cistina | – | |
Acido glutammico | – | |
Glicina | – | |
Istidina | – | |
Idrossiprolina | – | |
Isoleucina | – | |
Leucina | – | |
Lisina | – | |
Metionina | – | |
Fenilalanina | – | |
Prolina | – | |
Serina | – | |
Treonina | – | |
Triptofano | – | |
Tirosina | – | |
Valina | – |
Alimenti simili
Ricette
Prova il Meal Planner
🥕 Genera il tuo piano alimentare perfetto in 2 clic con il nostro pasto automatico Pianificatore:
crea un piano alimentare