Per quanto tempo la regina ha regnato
Elenco dei monarchi in Gran Bretagna per durata del regno
Quella che segue è una lista, ordinata per durata del regno, dei monarchi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1927-oggi), del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda (1801-1922), del Regno di Gran Bretagna (1707-1801), del Regno d'Inghilterra (871-1707), il Regno di Scozia (878-1707), il Regno d'Irlanda (1542-1800) e il Principato di Galles (1216-1542).
La regina Elisabetta II è diventata la monarca più longeva della storia britannica il 9 settembre 2015, quando ha superato il regno della sua trisnonna, la regina Vittoria. [1] [2] Il 6 febbraio 2017 è diventata la prima monarca britannica a celebrare un Giubileo di zaffiro, commemorando i 65 anni sul trono. Il 6 febbraio 2022, Elisabetta II è diventata la prima monarca britannica a regnare per 70 anni, e le celebrazioni su larga scala per il suo Giubileo di Platino si sono svolte dal 2 al 5 giugno. Più tardi quell'anno, Elisabetta II morì all'età di 96 anni, dopo aver regnato per 70 anni e 214 giorni. [3]
Elisabetta II: la monarca
più longevaIl 9 settembre 2015, Elisabetta II è diventata la monarca britannica più longeva e la monarca donna più longeva conosciuta nella storia del mondo. [4] [5] Il 23 maggio 2016, il suo regno ha superato il regno rivendicato di James Francis Edward Stuart (soprannominato "il vecchio pretendente"). [6] Il 6 febbraio 2022 (all'età di 95 anni e 291 giorni), è diventata la prima monarca britannica a regnare per 70 anni e a celebrare un giubileo di platino. [7]
Questi
sono i dieci monarchi britannici che hanno regnato più a lungo nelle isole britanniche per i quali non c'è è una prova registrata affidabile.
Rango | Ritratto | Monarch | Età all'adesione | Regno | Durata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Giorni | Anni, giorni | ||||
1 | Elisabetta II del Regno Unito | 25 anni, 291 giorni | 6 febbraio 1952 | 8 settembre 2022 | 25.782 | 70 anni, 214 giorni | |
2 | Vittoria del Regno Unito | 18 anni, 27 giorni | 20 giugno 1837 | 22 gennaio 1901 | 23.226 | 63 anni, 216 giorni | |
3 | Giorgio III del Regno Unito | 22 anni, 143 giorni | 25 ottobre 1760 | 29 gennaio 1820 | 21.644 | 59 anni, 96 giorni | |
4 | Giacomo VI di Scozia (Giacomo I d'Inghilterra) [a] | 1 anno, 35 giorni | 24 luglio 1567 | 27 marzo 1625 | 21.066 | 57 anni, 246 giorni | |
5 | Enrico III d'Inghilterra | 9 anni, 27 giorni | 28 ottobre 1216 | 16 novembre 1272 | 20.473 | 56 anni, 19 giorni | |
6 | Edoardo III d'Inghilterra | 14 anni, 73 giorni | 25 gennaio 1327 | 20 giugno 1377 | 18.410 | 50 anni, 147 giorni | |
7 | Guglielmo I di Scozia | circa 24 anni | 9 dicembre 1165 | 4 dicembre 1214 | 17.892 | 48 anni, 360 giorni | |
8 | Llywelyn di Gwynedd | ca. 22 anni | 1195 | 11 aprile 1240 | 16.173-16.902 | c. 44-46 anni | |
9 | Elisabetta I d'Inghilterra | 25 anni e 71 giorni | 17 novembre 1558 | 24 marzo 1603 | 16.198 | 44 anni e 127 giorni | |
10 | Davide II di Scozia | 5 anni e 94 giorni | 7 giugno 1329 | 22 febbraio 1371 | 15.235 | 41 anni, 260 giorni |
Elenco completo della monarchia unitaria
Vedi anche: Elenco dei monarchi britannici
Il 1º maggio 1707, in base all'Atto di Unione del 1707, il Regno d'Inghilterra si unì al Regno di Scozia come Regno di Gran Bretagna. Poi, il 1º gennaio 1801, il Regno di Gran Bretagna si unì al Regno d'Irlanda per diventare il Regno Unito di Gran Bretagna e L'Irlanda, che divenne il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord con un atto del Parlamento nel 1927 [8] in seguito alla creazione dello Stato Libero d'Irlanda nel 1922.
Nome | Regno | Durata | ||
---|---|---|---|---|
Da | A | Anni, giorni | Totale giorni | |
Elisabetta II | 6 febbraio 1952 | 8 settembre 2022 | 70 anni, 215 giorni | 25.783 |
Victoria | 20 giugno 1837 | 22 gennaio 1901 | 63 anni, 217 giorni | 23.227 |
Giorgio III | 25 ottobre 1760 | 29 gennaio 1820 | 59 anni e 97 giorni | 21.645 |
Giorgio II | 22 giugno 1727 N.S. | 25 ottobre 1760 | 33 anni e 126 giorni | 12.180 |
Giorgio V | 6 maggio 1910 | 20 gennaio 1936 | 25 anni e 260 giorni | 9.391 |
Giorgio VI | 11 dicembre 1936 | 6 febbraio 1952 | 15 anni e 58 giorni | 5.536 |
Giorgio I | 1 agosto 1714 | 11 giugno 1727 | 12 anni e 315 giorni | 4.698 |
Giorgio IV | 29 gennaio 1820 | 26 giugno 1830 | 10 anni, 149 giorni | 3.802 |
Edoardo VII | 22 gennaio 1901 | 6 maggio 1910 | 9 anni, 105 giorni | 3.392 |
Anna | 1 maggio 1707 | 1 agosto 1714 | 7 anni, 93 giorni | 2.650 |
Guglielmo IV | 26 giugno 1830 | 20 giugno 1837 | 6 anni, 360 giorni | 2.552 |
Carlo III | 8 settembre 2022 | presente | 2 anni, 116 giorni | 847 |
Edoardo VIII | 20 gennaio 1936 | 11 dicembre 1936 | 327 giorni | 327 |
Elenco completo dei regni
Inghilterra
Vedi anche: Elenco dei monarchi inglesi
Include i monarchi inglesi dall'insediamento di Alfredo il Grande come re del Wessex nell'871 ad Anna (Casa degli Stuart) e gli Atti di Unione del 1º maggio 1707, quando la corona divenne parte del Regno di Gran Bretagna.
Nome | Regno | Durata | ||
---|---|---|---|---|
Da | A | Giorni | Anni, giorni | |
Enrico III | 28 Ottobre 1216 | 16 novembre 1272 | 20.473 | 56 anni, 19 giorni |
Edoardo III | 25 gennaio 1327 | 21 giugno 1377 | 18.410 | 50 anni, 147 giorni |
Elisabetta I | 17 novembre 1558 | 24 marzo 1603 | 16.198 | 44 anni, 127 giorni |
Enrico VI [b] | 1 settembre 1422 31 ottobre 1470 | 4 marzo 1461 11 aprile 1471 | 14.064 162 Totale : 14.226 | 38 anni, 184 giorni 162 giorni Totale : 38 anni, 347 giorni |
Æthelred II [b] | 18 marzo 978 3 febbraio 1014 | 25 dicembre 1013 23 aprile 1016 | 13.065 810 Totale : 13.875 | 35 anni, 282 giorni 2 anni, 80 giorni 37 anni, 362 giorni |
Enrico VIII | 22 aprile 1509 | 28 gennaio 1547 | 13.795 | 37 anni, 281 giorni |
Enrico I | 5 agosto 1100 | 1 dicembre 1135 | 12.901 | 35 anni, 118 giorni |
Enrico II | 25 ottobre 1154 | 6 luglio 1189 | 12.673 | 34 anni, 254 giorni |
Edoardo I | 20 novembre 1272 | 7 luglio 1307 | 12.646 | 34 anni, 229 giorni |
Alfredo il Grande | 24 aprile 871 | 26 ottobre 899 | 10.412 | 28 anni e 185 giorni |
Edoardo il Vecchio | 27 ottobre 899 | 17 luglio 924 | 9.029 | 24 anni e 264 giorni |
Carlo II 29 | maggio 1660 | 6 febbraio 1685 | 9.019 | 24 anni e 253 giorni |
Carlo I | 27 marzo 1625 | 30 gennaio 1649 | 8.710 | 23 anni e 309 giorni |
Enrico VII | 22 agosto 1485 | 21 aprile 1509 | 8.642 | 23 anni, 242 giorni |
Edoardo il Confessore | 8 giugno 1042 | 5 gennaio 1066 | 8.612 | 23 anni e 211 giorni |
Riccardo II | 22 giugno 1377 | 29 settembre 1399 | 8.134 | 22 anni e 99 giorni |
Giacomo I [a] | 24 marzo 1603 | 27 marzo 1625 | 8.039 | 22 anni, 3 giorni |
Edoardo IV [b] | 4 marzo 1461 11 aprile 1471 | 3 ottobre 1470 9 aprile 1483 | 3.500 4.381 Totale : 7.881 | 9 anni, 213 giorni 11 anni, 363 giorni 21 anni, 211 giorni |
Guglielmo I | 12 dicembre 1066 | 9 settembre 1087 | 7.563 | 20 anni, 258 giorni |
Edoardo II | 8 luglio 1307 | 20 gennaio 1327 | 7.136 | 19 anni, 196 giorni |
Canuto | 30 novembre 1016 | 12 novembre 1035 | 6.921 | 18 anni, 347 giorni |
Stefano | 22 dicembre 1135 | 25 ottobre 1154 | 6.883 | 18 anni, 308 giorni |
Giovanni | 6 aprile 1199 | 19 ottobre 1216 | 6.406 | 17 anni e 196 giorni |
Edgar I | 1 ottobre 959 | 8 luglio 975 | 5.759 | 15 anni e 280 giorni |
Æthelstan | 2 agosto 924 (o 925) | 27 ottobre 939 | 5.564 o 5.199 | 15 anni, 86 giorni o 14 anni, 86 giorni |
Enrico IV | 30 settembre 1399 | 20 marzo 1413 | 4.919 | 13 anni, 171 giorni |
Guglielmo III [e] (co-regnante con Maria II) | 13 febbraio 1689 | 8 marzo 1702 | 4.770 | 13 anni, 23 giorni |
Enrico il Giovane Re (re minore sotto Enrico II) | 14 giugno 1170 | 11 giugno 1183 | 4.745 | 12 anni, 362 giorni |
Guglielmo II | 26 settembre 1087 | 2 agosto 1100 | 4.693 | 12 anni e 310 giorni |
Riccardo I | 6 luglio 1189 | 6 aprile 1199 | 3.561 | 9 anni e 274 giorni |
Eadred | 26 maggio 946 | 23 novembre 955 | 3.468 | 9 anni e 181 giorni |
Enrico V | 21 marzo 1413 | 31 agosto 1422 | 3.450 | 9 anni, 163 giorni |
Edmondo I | 27 ottobre 939 | 26 maggio 946 | 2.403 | 6 anni, 211 giorni |
Edoardo VI | 28 gennaio 1547 | 6 luglio 1553 | 2.351 | 6 anni, 159 giorni |
Maria II [f] (co-regnante con Guglielmo III) | 13 febbraio 1689 | 28 dicembre 1694 | 2.144 | 5 anni, 318 giorni |
Maria I | 19 luglio 1553 | 17 novembre 1558 | 1.947 | 5 anni e 121 giorni |
Anna ( anche Regno di Gran Bretagna) | 8 marzo 1702 | 30 aprile 1707 | 1.879 | 5 anni e 53 giorni |
Aroldo I | 12 novembre 1035 | 17 marzo 1040 | 1586 | 4 anni e 126 giorni |
Eadwig | 23 novembre 955 | 1 ottobre 959 | 1.408 | 3 anni e 312 giorni |
Giacomo II 6 | febbraio 1685 | 11 dicembre 1688 | 1.404 | 3 anni e 309 giorni |
Edoardo il Martire | 9 luglio 975 | 18 marzo 978 | 984 | 2 anni e 253 giorni |
Harthacnut | 17 marzo 1040 | 8 giugno 1042 | 813 | 2 anni, 83 giorni |
Riccardo III | 26 giugno 1483 | 22 agosto 1485 | 788 | 2 anni e 57 giorni |
Aroldo II | 5 gennaio 1066 | 14 ottobre 1066 | 282 | 282 giorni |
Edmondo II | 23 aprile 1016 | 30 novembre 1016 | 221 | 221 giorni |
Matilde (disputata) | 7 aprile 1141 | 1 novembre 1141 | 208 | 208 giorni |
Edoardo V | 9 aprile 1483 | 26 giugno 1483 | 78 | 78 giorni |
Edgar II | 15 ottobre 1066 17 | dicembre 1066 | 63 | 63 giorni |
Sweyn Forkbeard | 25 dicembre 1013 | 3 febbraio 1014 | 40 | 40 giorni |
Ælfweard (contestato) | 17 luglio 924 | 2 agosto 924 | 16 | 16 giorni |
Jane (disputata) | 10 luglio 1553 19 | luglio 1553 | 9 | 9 giorni |
Scozia
Vedi anche: Elenco dei monarchi scozzesi
Include i monarchi scozzesi dall'installazione di Kenneth I (Casa di Alpin) nell'848 ad Anna (Casa degli Stuart) e gli Atti di Unione del 1º maggio 1707, quando la corona entrò a far parte del Regno di Gran Bretagna.
Nome | Regno | Durata | ||
---|---|---|---|---|
Da | A (giorni) | (anni, giorni) | ||
Giacomo VI [a] | 24 luglio 1567 | 27 marzo 1625 | 21,066 | 57 anni, 246 giorni |
Guglielmo I | 9 dicembre 1165 | 4 dicembre 1214 | 17,892 | 48 anni, 360 giorni |
Costantino II | 900 | 943 | c. 15.500 | c. 43 anni |
Davide II | 7 giugno 1329 | 22 febbraio 1371 | 15.235 | 41 anni, 260 giorni |
Alessandro III | 6 luglio 1249 | 19 marzo 1286 | 13.405 | 36 anni, 256 giorni |
Malcolm III | 17 marzo 1058 | 13 novembre 1093 | 13.025 | 35 anni, 241 giorni |
Alessandro II | 4 dicembre 1214 | 6 luglio 1249 | 12.633 | 34 anni, 214 giorni |
Giacomo I | 4 aprile 1406 | 21 febbraio 1437 | 11.281 | 30 anni, 323 giorni |
Malcolm II | 25 marzo 1005 | 25 novembre 1034 | 10.837 | 29 anni e 245 giorni |
Giacomo V | 9 settembre 1513 | 14 dicembre 1542 | 10.688 | 29 anni e 96 giorni |
Davide I | 23 aprile 1124 | 24 maggio 1153 | 10.623 | 29 anni e 31 giorni |
Giacomo III | 3 agosto 1460 | 11 giugno 1488 | 10.174 | 27 anni, 313 giorni |
Carlo II [c] | 30 gennaio 1649 29 maggio 1660 | 3 settembre 1651 6 febbraio 1685 | 946 9.019 Totale : 9.965 | 2 anni, 216 giorni 24 anni, 253 giorni 27 anni, 104 giorni |
Giacomo IV | 11 giugno 1488 | 9 settembre 1513 | 9.220 | 25 anni, 90 giorni |
Maria I | 14 dicembre 1542 | 24 luglio 1567 | 8.988 | 24 anni, 222 giorni |
Carlo I [d] | 27 marzo 1625 | 30 gennaio 1649 | 8.710 | 23 anni, 309 giorni |
Kenneth II | 971 | 995 | c. 8.700 | c. 23-24 anni |
Giacomo | II 21 Febbraio 1437 | 3 agosto 1460 | 8.564 | 23 anni, 164 giorni |
Edward Balliol (contestato) | 24 settembre 1332 | 20 gennaio 1356 | 8.518 | 23 anni, 118 giorni |
Roberto I | 25 marzo 1306 | 7 giugno 1329 | 8.475 | 23 anni, 74 giorni |
Roberto II | 22 febbraio 1371 | 19 aprile 1390 | 6.996 | 19 anni, 56 giorni |
Alessandro I | 8 gennaio 1107 | 23 aprile 1124 | 6.315 | 17 anni, 106 giorni |
Macbeth | 14 agosto 1040 | 15 agosto 1057 | 6.210 | 17 anni, 1 giorno |
Roberto III | 19 aprile 1390 | 4 aprile 1406 | 5.828 | 15 anni, 350 giorni |
Costantino I | 862 | 877 | c. 5.400 | c. 15 anni |
Kenneth MacAlpin | 843 | 13 febbraio 858 | c. 5.100 | c. 14 anni |
Guglielmo II [e] | 11 maggio 1689 | 8 marzo 1702 | 4.683 | 12 anni, 301 giorni |
Malcolm IV | 24 maggio 1153 | 9 dicembre 1165 | 4.582 | 12 anni, 199 giorni |
Giric (co-regnante con Eochaid?) | 878 | 889 | c. 4.000 | c. 11 anni |
Donald II | 889 | 900 | c. 4.000 | c. 11 anni |
Malcolm I | 943 | 954 | c. 3.600 | c. 10-11 anni |
Edgar | 1097 | 8 Gennaio 1107 | c. 3.600 | c. 10 anni |
Kenneth III | 997 | 25 marzo 1005 | c. 2.900 | c. 8 anni |
Indulf | 954 | 962 | c. 2.700 | c. 8 anni |
Duncan I | 25 novembre 1034 | 14 agosto 1040 | 2.089 | 5 anni, 263 giorni |
Maria II [f] | 11 aprile 1689 | 28 dicembre 1694 | 2.087 | 5 anni, 261 giorni |
Amlaíb | 971 | 977 | c. 2.000 | c. 5-6 anni |
Anne [g] | 8 marzo 1702 | 30 aprile 1707 | 1.879 | 5 anni, 53 giorni |
Dub | 962 | c. 966-967 | c. 1.800 | c. 5 anni |
Cuilén | c. 966-967 | 971 | c. 1.800 | c. 5 anni |
Domnall mac Ailpín | 858 | 13 aprile 862 | c. 1.300 | c. 4 anni |
Giacomo VII [h] | 6 febbraio 1685 | 11 dicembre 1688 ( rivendicato fino al 16 settembre 1701) | 1.404 ( rivendicato 6.065) | 3 anni e 309 giorni rivendicato 16 anni e 222 giorni |
Margherita | 25 novembre 1286 | 26 settembre 1290 | 1.401 | 3 anni e 305 giorni |
Giovanni Balliol | 17 novembre 1292 | 10 luglio 1296 | 1.331 | 3 anni, 236 giorni |
Paperino III | 13 novembre 1093 | 1097 | c. 1.000 | c. 3-4 anni |
Áed mac Cináeda | 877 | 878 | c. 365 | c. 1 anno |
Costantino | III 995 | 997 | c. 485 | 16 mesi [9] |
Lulach | 15 agosto 1057 17 | marzo 1058 | 212 | 212 giorni |
Duncan II | maggio 1094 12 | novembre 1094 | c. 195 | "meno di 7 mesi" |
Irlanda
Vedi anche: Monarchia d'Irlanda
Questa sezione ha bisogno di espansione . Puoi aiutare aggiungendolo. (Dicembre 2019) |
Il re supremo d'Irlanda (846-1198) fu principalmente un sovrano titolare (con l'eccezione di Ruaidrí Ua Conchobair che fu considerato il primo "re d'Irlanda"). Nacque il successivo Regno d'Irlanda (1542-1800) sotto il Crown of Ireland Act 1542, il cui titolo lungo era "Un atto che il re d'Inghilterra, i suoi eredi e successori, siano re d'Irlanda". Nel 1801 la corona irlandese entrò a far parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda.
Elenco dei principati
del Gwynedd (elenco incompleto)
Vedi anche: Elenco dei sovrani del Gwynedd
Questa sezione ha bisogno di essere ampliata . Puoi aiutare aggiungendolo. (Dicembre 2019) |
Il Principato (o Regno) di Gwynedd (V secolo-1216) aveva sede nel nord-ovest del Galles, i suoi governanti furono ripetutamente acclamati come "Re dei Britanni" prima di perdere il loro potere nelle guerre civili o nelle invasioni sassoni e normanne. Nel 1216 fu sostituito dal titolo di Principato del Galles, anche se il nuovo titolo non fu utilizzato per la prima volta fino al 1240.
Galles (elenco completo)
Vedi anche: Elenco dei principi del Galles
Questa sezione ha bisogno di essere ampliata . Puoi aiutare aggiungendolo. (Dicembre 2019) |
Il Principato di Galles (1216-1542) fu uno stato cliente dell'Inghilterra per gran parte della sua storia, ad eccezione di brevi periodi in cui fu de facto indipendente sotto un principe gallese di Galles. Dal 1301 fu usato per la prima volta come titolo dell'erede al trono inglese (e poi britannico). Le leggi del Galles del 1535 e del 1542 incorporarono formalmente tutto il Galles all'interno del Regno d'Inghilterra.
Vedi anche
Note
- ^ a b c Giacomo VI, Re di Scozia, divenne Giacomo I, Re d'Inghilterra, nel 1603.
- ^ a b c La durata totale del regno del monarca è la somma dei due regni mostrati.
- ^ a b Carlo II, re d'Inghilterra e re di Scozia, regnarono contemporaneamente dal 29 maggio 1660 al 6 febbraio 1685.
- ^ a b Carlo I fu re d'Inghilterra e re di Scozia contemporaneamente.
- ^ a b Guglielmo d'Orange divenne Guglielmo III, re d'Inghilterra, il 13 febbraio 1689 e Guglielmo II, re di Scozia, l'11 maggio 1689.
- ^ a b Maria II divenne regina d'Inghilterra il 13 febbraio 1689 e regina di Scozia l'11 maggio 1689.
- ^ a b Anna, regina d'Inghilterra e Scozia, divenne regina di Gran Bretagna il 1º maggio 1707.
- ^ a b Giacomo fu Giacomo II, re d'Inghilterra, e Giacomo VII, re di Scozia, contemporaneamente.
Ulteriore
^N.S. Nel corso della vita di Giorgio II, furono utilizzati due calendari: il calendario giuliano Old Style, (O.S.) e il calendario gregoriano New Style, (N.S.). Prima del 1700, i due calendari erano distanti 10 giorni. Hannover passò dal calendario giuliano a quello gregoriano il 19 febbraio/1º marzo 1700. La Gran Bretagna passò il 3/14 settembre 1752.