Come si dice meteo in giapponese
Questa
sezione copre le parole e il vocabolario usati per descrivere il clima e le stagioni giapponesi.
Il Giappone è un paese insulare e quindi è spesso colpito dal maltempo. Soprattutto quando i tifoni forti e potenti colpiranno il paese, la maggior parte delle aree sarà colpita.
Pertanto, molte parole sono usate per descrivere le diverse condizioni meteorologiche.
Inoltre, il Giappone ha quattro stagioni. Così, vengono create varie parole per disegnare le immagini delle diverse stagioni.
I giapponesi prestano attenzione alle notizie per le previsioni del tempo tutto il tempo.
Raccogli le parole usate e la prossima volta saprai di cosa sta parlando il meteorologo giapponese nelle notizie.
Alcuni simboli usati per rappresentare il tempo giapponese sono mostrati nella figura sopra.
Kanji | Hiragana o Katakana | Romaji | Significato | |
1. | 天気 | てんき | tenki | Meteo |
2. | 天気予報 | てんきよほう | tenki yohou | Previsioni meteo |
3. | 晴れ | はれ | hare | Meteo sereno / Meteo sereno |
4. | 快晴 | かいせい | kaisei | Bel tempo / Sereno e soleggiato |
5. | 太陽 | たいよう | taiyou | Sun |
6. | 曇り | くもり | kumori | Nuvoloso |
7. | 雲 | くも | kumo | Nuvola |
8. | 雪 | ゆき | yuki | Snow |
9. | 大雪 | おおゆき | ooyuki | Heavy Snow |
10. | 霰 | あられ | arare | hailstone / Falling Iceball |
11. | 雹 | ひょう | hyou | hail |
12. | 霙 | みぞれ | mizore | Nevischio / Neve con pioggia |
13. | 雷 | かみなり | kaminari | Thunder |
14. | 雨 | あめ | ame | Rain |
15. | 霧雨 | きりさめ | kiri same | Misty Rain / Light Drizzle |
16. | 小雨 | こさめ | kosame | Light Rain / Drizzle |
17. | 俄雨 | にわかあめ | niwaka ame | Rain Shower / Sudden Shower |
18. | 大雨 | おおあめ | ooame | Pioggia pesante |
19. | 豪雨 | ごうう | gouu | Pioggia |
20. | 暴風雨 | ぼうふうう | boufuuu | Pioggia |
21. | 雷雨 | らいう | raiu | Temporale |
22. | 通り | 雨 とおりあめ | toori ame | Passing Shower |
23. | 天気雨 | てんきあめ | tenki ame | Sun Shower / Sudden Rainfall in the Sunshine |
24. | 春雨 | しゅんう / はるさめ | shunu / haru same | Spring Rain |
25. | 酸性雨 | さんせいう | sanseiu | Acid Rain |
26. | 局地的な雨 | きょくちてきなあめ | kyoku chi teki na ame | Regional Rain |
27. | 梅雨 | つゆ / ばいう | tsuyu / baiu | Stagione delle piogge |
28. | 雨季 | うき | uki | Stagione delle piogge |
29. | 乾季 | かんき | kanki | Stagione secca |
30. | 霧 | きり | kiri | Nebbia / Nebbia |
31. | 濃霧 | のうむ | noumu | Nebbia pesante / Nebbia densa |
32. | 風 | かぜ | kaze | Vento / Brezza |
33. | 強風 | きょうふう | kyoufuu | Vento forte |
34. | 暴風 | ぼうふう | boufuu | Windstorm |
35. | 台風 | たいふう | taifuu | Typhoon |
36. | 海風 | うみかぜ / かいふう | umikaze / kaifuu | Sea Breeze |
37. | 陸風 | りくふう | rikufuu | Land Breeze |
38. | 季節風 | きせつふう | kisetsu fuu | Monsoon / Seasonal Wind |
39. | 旋風 | せんぷう / つむじかぜ | senpuu / tsumuji kaze | Whirlwind / Vortex |
40. | 乾燥 | かんそう | kansou | Dryness |
41. | 湿気 | しっけ | shikke | Umidità / Umidità / Umidità 42 |
. | 湿度 | しつど | shitsu do | Livello di umidità |
43. | 気温 | きおん | kion | Temperatura |
44. | 最低気温 | さいていきおん | saitei kion | Temperatura minima |
45. | 最高気温 | さいこうきおん | saikou kion | Massima Temperatura |
46. | 気圧 | きあつ | kiatsu | Pressione atmosferica |
47. | 低気圧 | ていきあつ | tei kiatsu | Bassa pressione atmosferica |
48. | 高気圧 | こうきあつ | kou kiatsu | Alta pressione atmosferica |
49. | 前線 | ぜんせん | zensen | Weather Front |
50. | 洪水 | こうずい | kouzui | Flood |
51. | 波浪 | はろう | harou | Ocean Waves |
52. | 津波 | つなみ | tsunami | Tsunami / Tidal Wave |
53. | 地震 | じしん | jishin | Earthquake |
54. | 震度 | しんど | shindo | Japanese Earthquake Scale |
55. | 震源 | しんげん | shingen | Earthquake Center / Seismic Center |
56. | 季節 | きせつ | kisetsu | Season |
57. | 四季 | しき | shiki | Four Seasons |
58. | 春 | はる | haru | Spring |
59. | 夏 | なつ | natsu | Summer |
60. | 秋 | あき | aki | Autunno / Autunno |
61. | 冬 | ふゆ | fuyu | Inverno |
62. | 真夏日 | まなつび | ma natsu bi | Tropical Day |
63. | 真冬日 | まふゆび | ma fuyu bi | Ice Day |
64. | 虹 | にじ | niji | Arcobaleno |
Questo elenco di vocaboli meteorologici giapponesi contiene alcuni termini che potrebbero non essere usati nelle normali conversazioni
, ma se continui ad ascoltare le previsioni del tempo giapponesi per un po', capirai presto la maggior parte di esse.
E se sei affamato di altre parole relative al tempo in giapponese, come pronunciarle correttamente, e anche cercando ad esempio frasi che le usano, Assicurati di dare un'occhiata a questa pagina su più vocaboli sul tempo.
A proposito, questo link sopra è un link di affiliazione, il che significa che guadagnerei una commissione se finisci per acquistare il corso di apprendimento correlato. Non ha alcun costo aggiuntivo per te e, per favore, se hai domande relative a questo corso di apprendimento, fammelo sapere e sarei felice di rispondere per te.
Comprami un caffè
Mi piace questa pagina?
FacebookX